2. Schnellturnier 25.10.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
  1. Shpati,Ted 2078 SV Würzburg 7s1 4w1 5s1 2w1 3s1 5.0 - 0.0 15.0
  2. Helgert,Johannes 2023 SV Würzburg 8w1 3s½ 9w1 1s0 5w1 3.5 - 1.5 14.5
  3. Kuhn,Norbert 2018 SV Würzburg 10s1 2w½ 4s1 6w1 1w0 3.5 - 1.5 13.5
  4. Eichenauer,Pascal 1920 SV Würzburg 9w1 1s0 3w0 8s1 6w1 3.0 - 2.0 13.5
  4. Werner,Jörg 1767 SV Würzburg 6s1 7w1 1w0 9s1 2s0 3.0 - 2.0 13.5
  6. Kwossek,Martin 1780 SC Kitzingen 5w0 8s1 10w1 3s0 4s0 2.0 - 3.0 11.5
  7. Hofmann,Kai 1487 SV Würzburg 1w0 5s0 8w0 10s1 9w1 2.0 - 3.0 11.0
  8. Brockhaus,Werner 1417 SV Würzburg 2s0 6w0 7s1 4w0 10s1 2.0 - 3.0 10.5
  9. Markert,Andreas   vereinslos 4s0 10w1 2s0 5w0 7s0 1.0 - 4.0 11.5
10. Renner,Nikolaus 1035 SV Würzburg 3w0 9s0 6s0 7w0 8w0 0.0 - 5.0 10.5

Gesamtwertung